變更(擴展)記錄 | 第336批第333批第331批第328批第325批第310批 | ||||||||||||
公告型號 | ZYL3180G5D1 | 公告批次 | 310 | ||||||||||
品牌 | 炎龍 | 類型 | 自卸汽車 | ||||||||||
額定質量 | 9990,9210 | 總質量 | 18000 | ||||||||||
整備質量 | 7815,8595 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||
軸距 | 3100,3360,3600,3800,3950,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800 | 軸荷 | 6850/11150 | ||||||||||
彈簧片數 | 6/6+5,8/9+5,8/10+8,9/10+8,9/11+8 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 接近離去角 | 22/20,26/20 | ||||||||||
前懸后懸 | 1250/1490,1250/1650,1450/1600,1450/1750,1450/1800,1450/1990,1450/1940,1450/2040,1450/2140,1450/2350 | 前輪距 | 1900,1940 | ||||||||||
后輪距 | 1750,1800,1860 | 識別代號 | |||||||||||
整車長 | 6100,6500,6650,6850,7000,7390,7690,7890,8190,8390,8590,8790,9000 | 整車寬 | 2350,2500 | ||||||||||
整車高 | 2800,3050,3250 | 貨廂長 | 3800,4200,4500,4800,5100,5300,5600,5800,6000,6200,6500 | ||||||||||
貨廂寬 | 2250,2350 | 貨廂高 | 600,800 | ||||||||||
很高車速 | 90,85 | 額定載客 | |||||||||||
駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | |||||||||||
準拖掛車總質量 | 載質量利用系數 | 1.30,1.09 | |||||||||||
半掛車鞍座很大承載質量 | 企業名稱 | 中正汽車股份有限公司 | |||||||||||
企業地址 | 湖北省十堰市茅箭區東城經濟開發區普林路3號1幢1-1 | 電話號碼 | 07***70 | ||||||||||
傳真號碼 | 07***70 | 郵政編碼 | 442000 | ||||||||||
底盤1 | ZYL1180G5DJ | 底盤2 | |||||||||||
底盤3 | 底盤4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
備注 | 1、貨廂傾卸方式為后卸式;2、隨底盤選裝同系列駕駛室,選裝導流罩、燈具、遮陽棚、中網、保險杠、標徽樣式及安裝位置等新風格,選裝環保蓋,選裝不同結構貨箱;3、側后防護裝置材質均為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×50,離地高度:480mm;4、該車裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5、ABS型號為:XH-KQ4S4M-E01,生產廠家為:廣州市西合汽車電子裝備有限公司;6、外形尺寸長/貨箱欄板內尺寸長/后懸/軸距/離去角對應關系為: 6100/3800/1490/3360/20,6500/4200/1650/3600/20,6650/4200/1600/3600/20,6850/4200/1800/3600/20,7000/4500/1750/3800/20,7390/4800/1990/3950/20,7690/5100/2040/4200/20,7890/5300/1940/4500/20,8190/5600/2040/4700/20,8390/5800/1940/5000/20,8590/6000/1940/5200/20,8790/6200/2140/5200/20,9000/6500/2350/5200/20;7、YC4E160-56、ISB180 50、YNF40E1、YC6JA180-50、WP4.1Q165E50、ISF3.8S5141對應的油耗值分別為32.5L/100km,33.6L/100km,33.1L/100km,32.8L/100km,32.8L/100km,32L/100km. |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)潤滑系統保養:車輛每行駛5000km-10000km時就需清洗保養一次,在遇到發動機噪音過大,加速無力或水溫過高時也需清洗保養一次。清洗發動機內部的油泥和其它積物,這樣可以避免機油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發動機部件的磨損,從而延長發動機壽命,提高發動機動力。
(4)冷卻系統保養:車輛在冬夏換季時應清洗保養一次,希望您正常行駛中每6個月至8個月清洗保養一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時清洗保養一次。清除導致發動機過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統保養:車輛每行駛800km-1000km時需清洗保養1次,或當你發覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費油時清洗保養1次。要清除系統內部的膠質和積碳,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養:車輛每行駛800km-1000km時清洗保養一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統滲漏時清洗保養一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動力輸出,徹底更換舊的自動變速箱油。
(7)動力轉向系統保養:車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養一次,或遇轉向困難系統滲漏,更換動力轉向機配件后,也須清洗保養一次。清除系統中有害的油泥、漆膜,清除低溫時的轉向困難,制止并預防動力轉向液的滲漏,清除轉向噪音,徹底更換舊的制動轉向液。
(8)制動系統保養:車輛每行駛800km清洗保養一次,或遇ABS反應過早,過慢時清洗保養一次。清除系統中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時工作失靈的危險,有效防止制動液變質過期,徹底更換舊的制動液。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地二汽東風技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 公告批次: | 336 |
產品商標 | 炎龍牌 | 產品號 | |
車輛型號: | ZYL3180G5D1 | 目錄序號: | 164 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200921 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9990,9210(Kg) | 整備質量 | 7815,8595(Kg) |
外形尺寸 | 6100,6500,6650,6850,7000,7390,7690,7890,8190,8390,8590,8790,9000,6300×2350,2500,2250,2400,2450×2800,3050,3250(mm) | 貨廂尺寸 | 3800,4200,4500,4800,5100,5300,5600,5800,6000,6200,6500,4000×2250,2350,2000,2100,2200×600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.30,1.09 |
接近角/離去角: | 22/20,26/20(°) | 前懸/后懸: | 1250/1490,1250/1650,1450/1600,1450/1750,1450/1800,1450/1990,1450/1940,1450/2040,1450/2140,1450/2350,1450/2440,1450/1690(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3100,3360,3600,3800,3950,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800(mm) |
軸荷: | 6850/11150 | 最高車速: | 90,85(km/h) |
其它 | 1、貨廂傾卸方式為后卸式;2、隨底盤選裝同系列駕駛室,選裝導流罩、燈具、遮陽棚、中網、保險杠、標徽樣式及安裝位置等新風格,選裝環保蓋,選裝不同結構貨箱;3、側后防護裝置材質均為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×50,離地高度:480mm;4、該車裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5、ABS型號為:XH-KQ4S4M-E01,生產廠家為:廣州市西合汽車電子裝備有限公司;6、外形尺寸長/貨箱欄板內尺寸長/后懸/軸距/離去角對應關系為: 6100/3800/1490/3360/20,6500/4200/1650/3600/20,6650/4200/1600/3600/20,6850/4200/1800/3600/20,7000/4500/1750/3800/20,7390/4800/1990/3950/20,7690/5100/2040/4200/20,7890/5300/1940/4500/20,8190/5600/2040/4700/20,8390/5800/1940/5000/20,8590/6000/1940/5200/20,,8590/6000/2440/4700/20,8790/6200/2140/5200/20,9000/6500/2350/5200/20,6300/4000/1690/3360/20;7、YC4E160-56、ISB180 50、YNF40E1、YC6JA180-50、WP4.1Q165E50、ISF3.8S5141對應的油耗值分別為32.5L/100km,33.6L/100km,33.1L/100km,32.8L/100km,32.8L/100km,32L/100km。該車型可選裝ETC 車載裝置。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZYL1180G5DJ | 底盤企業: | 中正汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,8/9+5,8/10+8,9/10+8,9/11+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1940 | 后輪距: | 1750,1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.5,33.6,33.1,32.8,32.8,32 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1 YC4E160-56 YC6JA180-50 WP4.1Q165E50 ISF3.8S5141 ISB180-50 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3920 4260 6870 4088 3800 5900 |
125 118 132 120 105 132 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | L38XF6A2××××××××× L38XF6A3××××××××× L38XF6A4××××××××× L38XF7A2××××××××× L38XF7A3××××××××× L38XF7A4××××××××× |